期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210304102期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210304101期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304100期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304099期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304098期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304097期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304096期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304095期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304094期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210304093期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304092期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304091期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304090期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304089期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210304088期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210304087期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210304086期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304085期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304084期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304083期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210304082期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304081期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210304080期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304079期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304078期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304077期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304076期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210304075期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304074期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304073期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304072期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304071期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210304070期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304069期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210304068期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210304067期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210304066期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304065期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210304064期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210304063期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304062期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210304061期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304060期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304059期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304058期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304057期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210304056期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304055期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304054期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304053期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。